-
1: 45km / m
2: 50km / m
3: 20km / m
-
-
-
1: km / m
2: km / m
3: km / m
4: 112km / m
5: km / m
-
1: 40km / m
2: 85km / m
3: 76km / m
4: 50km / m
5: 70km / m
-
1: 6km / 100m
2: 30km / 786m
3: 33.5km / 945m
4: 34.5km / 706m
-
1: 50km / 2271m
2: 64km / 814m
3: 20km / 155m
-
1: 42km / 1436m
2: 7km / 444m
3: 60km / 2563m
4: 46km / 1387m
-
1: 18km / m
2: 21km / m
3: 20km / m
4: 17km / m
5: 22km / m
-
1: 43km / 1500m
2: 55km / 1750m
3: 56km / 1880m
4: 45km / 1550m
-
1: 20km / m
2: 70km / m
3: 50km / m
-
1: 42km / m
2: 45km / m
-
1: 60km / m
2: 60km / m
-
1: 40km / m
2: 40km / m
-
1: 25km / m
2: 16km / m
-
1: 83km / m
2: 83km / 2450m
3: 78km / 1400m
4: 104km / 1800m
5: 98km / 1542m
6: 76km / 1700m
7: 69km / 1635m
-
1: 10km / m
2: 10km / m
3: 10km / m
4: 11km / m
5: 12km / m
-
1: 89km / 1990m
2: 87km / 2200m
3: 89km / 1250m
-
1: 83km / 1306m
2: 77km / 1155m
3: 77km / 1529m
4: 65km / 1267m
-
1: 20km / 500m
2: 60km / 1400m
3: 55km / 1600m
4: 72km / 1850m
-
-
-
1: 23km / 640m
2: 80km / 700m
3: 74km / 1260m
-
1: 3km / m
2: 85km / 2000m
3: 75km / 1450m
-
1: 80km / m
2: 80km / m
-
1: 7km / 845m
2: 11km / 1025m
3: 7km / 375m
4: 13km / 620m
5: 12km / 980m
6: 10km / 1165m
6: 39km / -3875m
7: 85km / -600m
8: 126km / -110m
9: 56km / -440m
10: 108km / -145m
11: 61km / -1060m
12: km / m
-
-
1: 35km / m
2: 31km / m
3: 32km / m
4: 61km / m
5: 25km / m
6: 16km / m
-
-
1: 85km / 1492m
2: 75km / 1301m
3: 60km / 805m
-
1: 80km / m
2: 70km / m
3: 60km / m
-
1: 55km / m
2: 42km / m
-
-
0: 5km / 150m
1: 67km / 1220m
2: 67km / 1380m
3: 60km / 895m
-
1: 14.5km / 147m
2: 52.2km / 2154m
3: 66.2km / 1993m
4: 5.9km / 217m
-
1: 32km / 1252m
2: 42km / 1368m
3: 25km / 1090m
-
1: 35km / 500m
2: 80km / 1100m
3: 60km / 600m
-
-
1: 57km / m
2: 50.5km / m
3: 89km / m
4: 89km / m
5: 44.8km / m
6: 53.9km / m
7: 29km / m
-
-
-
1: 37.8km / 508m
2: 75.2km / 1.252m
3: 68km / 1534m
4: 53.4km / 1.346m
5: 87.2km / 1.693m
6: 57.8km / 1.396m
-
-
1: km / m
2: km / m
3: km / m
4: km / m
5: km / m
6: km / m
-
-
1: 7.6km / 95m
1: 150km / 1244m
2: 114km / 1634m
3: 144km / 1728m
4: 100km / 881m
-
0: 7km / m
1: 150km / 1137m
2: 147km / 1652m
3: 130km / 1982m
-
1: km / m
2: 40km / 720m
3: 90km / 1200m
4: 60km / 1600m
5: 90km / 1500m
-
-
1: 36km / m
2: 31km / m
2: 38km / m
4: 91km / m
5: 91km / m
6: 42km / m
7: 11km / m
-
1: 30km / m
2: 30km / m
3: 30km / m
4: 30km / m
5: 30km / m
-
-
1: 45km / m
2: 57km / m
3: 54km / m
-
1: 61km / m
2: 71km / m
3: 64km / m
-
1: 28.5km / 264m
2: 85.5km / 1115m
3: 79.7km / 1209m
4: 61.5km / 965m
-
1: 50km / m
2: 80km / m
3: 20km / m
-
-
1: 28.5km / 264m
2: 45km / 351m
3: 43km / 697m
4: 45km / 602m
-
1: km / m
2: km / m
3: km / m
4: km / m
5: km / m
6: km / m
7: km / m
8: km / m
-
1: 5.9km / 94m
2: 21.5km / 250m
3: 22.6km / 290m
4: 13.1km / 132m
-
1: 18km / m
2: 26km / m
3: 27km / m
-
1: 42km / m
2: 42km / m
3: 42km / m
-
-
1: 27km / 409m
2: 33km / 1130m
3: 29km / 1100m
4: 25km / 750m
-
1: 65km / 1650m
2: 80km / 1900m
3: 40km / 750m
-
1: 63km / 1650m
2: 78km / 1730m
3: 58km / 1306m
-
1: 25km / 515m
2: 55km / 900m
3: 46km / 700m
-
1: 50km / 1300m
2: 45km / 850m
3: 40km / 750m
-
1: 53km / 1560m
2: 33km / 700m
-
-
1: 52km / 1361m
2: 71km / 2715m
3: 57km / 1857m
4: 17km / 1571m
5: 53km / 516m
-
1: 49km / 970m
2: 64km / 1104m
3: 45km / 880m
-
1: 75km / m
2: 45km / 550m
-
1: km / m
2: km / m
3: km / m
-
1: 38km / m
2: 57km / m
3: 61km / m
4: 50km / m
6: 50km / m
7: 47km / m
8: 57km / m
-
1: 23km / m
2: 22km / m
3: 30km / m
-
1: 50km / m
2: 50km / m
-
1: 17km / m
2: 42km / m
3: 42km / m
4: 22km / m
-
1: 17km / m
2: 42km / m
3: 42km / m
4: 22km / m
5: 20km / m
6: 30km / m
7: 27km / m
-
1: 15km / 538m
2: 28km / 2202m
3: 21km / 1097m
4: 29km / 1063m
5: 16km / 650m
6: 18km / 782m
7: 24km / 1168m
8: 15km / 1184m
-
1: 35km / 1232m
2: 46km / 1182m
3: 48km / 1768m
4: 50km / 1254m
5: 43km / 701m
-
1: km / m
2: km / m
3: km / m
4: km / m
5: km / m
-
-
1: 37km / 800m
2: 65km / 1700m
3: 65km / 1600m
4: 35km / 900m
-
1: 54km / 1500m
2: 57km / 1300m
3: 48km / 1100m
-
-
0: 13km / 300m
1: 72km / 1750m
2: 65km / 1250m
3: 73km / 1650m
4: 40km / 950m
-
1: 114km / 965m
2: 93km / 1001m
3: 122km / 1188m
4: 121km / 1732m
5: 112km / 2140m
6: 98km / 2286m
7: 79km / 1364m
8: 99km / 1705m
9: 84km / 854m
-
-
1: 113km / m
2: 83km / m
-
1: 23km / 900m
2: 53km / 2000m
3: 50km / 1400m
-
1: 18km / 1600m
2: 21km / m
3: 15km / m
4: 16km / m
-
1: 107km / 2400m
2: 80km / 1292m
3: 113km / 2055m
4: 38km / 372m
-
1: 24km / m
2: 20km / m
3: 4km / m
4: 21km / m
5: 1.8km / m
6: 1.6km / m
-
1: 23km / 790m
2: 24km / 610m
3: 20km / 447m
-
1: km / m
2: km / m
3: km / m
4: km / m
5: km / m
6: km / m
-
-
1: km / m
2: km / m
3: km / m
4: km / m
5: km / m
6: km / m
-
1: 97km / m
2: 92km / m
3: 92km / m
-
1: 69km / 1250m
2: 68km / 1100m
3: 50km / 1100m
-
1: 19km / 503m
2: 65km / 1457m
3: 96km / 1540m
4: 56km / 2000m
5: 74km / 1080m
6: 61km / 1639m
7: 71km / 1686m
8: 57km / 1546m
-
1: 35km / 350m
2: 30km / 640m
-
1: 12km / 380m
2: 60km / 1450m
3: 60km / 1450m
-
1: 94km / 1540m
2: 77km / 1290m
3: 84km / 1400m
4: 143km / 1020m
5: 70km / 1420m
6: 73km / 260m
7: 79km / 480m
-
1: 72km / 850m
2: 55km / 750m
3: 80km / 550m
-
60-115km
3000-8000m
3 days
-
1: 142km / 2468m
2: 110km / 2134m
3: 108km / 3069m
4: 148km / 2408m
5: 167km / 1554m
6: 102km / 812m
7: 138km / 3086m
8: 99km / 1302m
-
1: 48km / 880m
2: 48km / 850m
-
1: 79km / 972m
2: 73km / 1462m
3: 71km / 1794m
-
1: 18km / 606m
2: 61km / 1808m
3: 82km / 2623m
4: 55km / 1506m
-
1: 27km / m
2: 79km / 972m
3: 73km / 1462m
4: 71km / 1794m
-
1: 18km / 650m
2: 85km / 2375m
3: 95km / 2950m
4: 62km / 2200m
-
1: 42km / m
2: 42km / m
3: 42km / m
-
1: 30km / 700m
2: 70km / 2000m
3: 40km / 400m
4: 80km / 1900m
-
1: 60km / m
2: 55km / m
3: 45km / m
4: 50km / m
5: 50km / m
6: 40km / m
-
1: 82km / 1230m
2: 99km / 1406m
3: 84km / 665m
-
1: 30km / m
2: 41km / m
3: 41km / m
4: 49km / m
5: 59km / m
6: 58km / m
7: 64km / m
8: 53km / m
9: 128km / m
-
1: 82km / 1230m
2: 99km / 1406m
3: 84km / 665m
-
1: 72km / 1200m
2: 29km / 210m
3: 22km / 200m
4: 57km / 799m
-
1: 82km / 1230m
2: 99km / 1406m
3: 84km / 665m
-
1: 33km / 1330m
2: 29km / 1450m
-
1: 77km / 1550m
2: 82km / 1200m
-
1: 53km / 1560m
2: 33km / 700m
-
1: 82km / m
2: 56km / m
3: 77km / m
-
1: 21km / m
2: 16km / m
-
1: 21km / m
2: 16km / m
-
1: 78km / 1294m
2: 77km / 1534m
3: 102km / 1597m
4: 80km / 1189m
5: 53km / 571m
6: 152km / 299m
-
1: 52km / 3800m
2: 58km / 3600m
3: 71km / 3500m
4: 71km / 2400m
5: 63km / 2200m
-
1: 55km / 978m
2: 56km / 1476m
3: 48km / 830m
4: 51km / 965m
5: 32km / 585m
-
1: 34km / m
2: 48km / m
3: 64km / m
4: 45km / m
-
1: 68km / 1400m
2: 78km / 1750m
3: 50km / 1400m
-
1: 55km / 1300m
2: 45km / 1300m
-
1: 55km / m
2: 80km / m
3: 82km / m
4: 84km / m
5: 55km / m
6: 70km / m
7: 29km / m
-
1: 37km / 500m
2: 57km / 1800m
3: 68km / 2400m
4: 35km / 1400m
5: 44km / 1400m
6: 72km / 1400m
7: 61km / 1600m
8: 26km / 700m
-
1: 92km / 2550m
2: 97km / 2542m
3: 75km / 2125m
-
1: 182km / 3100m
2: 162km / 2500m
3: 140km / 2200m
-
1: 32km / 1260m
2: 29km / 2380m
3: 28km / 1950m
4: 37km / 1920m
5: 54km / 2050m
6: 15km / 1200m
-
1: 15km / 500m
2: 47km / 1700m
3: 55km / 1900m
4: 90km / 2900m
5: 40km / 1000m
-
-
1: 51km / 1705m
2: 82km / 575m
3: 75km / 1075m
4: 46km / 770m
-
-
-
1: 59km / 2900m
2: 14km / 1100m
3: 69km / 2800m
4: 56km / 2000m
-
-
1: 91km / 800m
2: 76km / 723m
3: 73km / 617m
-
1: 60km / m
2: 60km / m
3: 55km / m
-
1: 80km / 974m
2: 75km / 633m
3: 70km / 855m
-
1: 4418km / 200000m
-
1: 68km / 1300m
2: 70km / 950m
3: 105km / 1300m
-
1: 50km / m
2: 30km / m
3: 30km / m
-
1: 33km / 620m
2: 149km / 2700m
3: 147km / 2950m
4: 136km / 2850m
5: 144km / 2700m
6: 132km / 2300m
7: 170km / 2400m
8: 161km / 2500m
-
-
-
1: 33km / 1130m
2: 35km / 867m
3: 34km / 741m
-
1: 9km / 348m
2: 61km / 1205m
3: 88km / 1513m
4: 76km / 1395m
5: 45km / 1240m
-
1: 70km / 2697m
2: 79km / 2860m
3: 79km / 2534m
4: 76km / 3127m
-
1: 45km / 1550m
1: 20km / 730m
2: 51km / 1370m
2: 21km / 526m
-
1: 61km / m
2: 60km / m
3: 47km / m
-
1: 50km / m
2: 62km / m
-
1: 1000km / 30000m
-
1: 42km / m
2: 28km / m
-
1: 13km / 495m
2: 111km / 3219m
3: 82km / 2608m
4: 62km / 3241m
5: 115km / 3895m
6: 32km / 797m
7: 90km / 2835m
8: 85km / 2119m
9: 57km / 1091m
-
1: 38km / 1739m
2: 44km / 1586m
3: 48km / 1733m
4: 33km / 736m
5: 65km / 1623m
6: 41km / 1760m
-
1: km / m
2: km / m
3: km / m
4: km / m
5: km / m
6: km / -1m
7: km / m
8: km / m
-
1: 82km / 1055m
2: 84km / 1008m
3: 57km / 504m
-
1: 113km / 2200m
2: 117km / 2700m
3: 114km / 3200m
4: 97km / 2900m
5: 97km / 2200m
6: 132km / 2600m
7: 92km / 2100m
-
1: 32km / m
2: 63km / m
3: 14km / m
4: 69km / m
5: 42km / m
-
0: 10km / 200m
1: 58km / 2230m
2: 74km / 300m
-
1: 55km / m
2: 73km / m
3: 110km / m
-
1: 10km / 200m
2: 58km / 2230m
3: 74km / 3000m
4: 54km / 1940m
5: 58km / 3050m
6: 71km / 3100m
-
1: 63km / m
2: 64km / m
3: 91km / m
4: 116km / m
5: 83km / m
6: 82km / m
7: 107km / m
8: 60km / m
9: 87km / m
10: 70km / m
11: 96km / m
12: 82km / m
13: 95km / m
14: 80km / m
15: 84km / m
-
1: 111km / m
2: 106km / m
3: 135km / m
4: 100km / m
5: 110km / m
6: 82km / m
-
1: 135km / 2342m
2: 138km / 2593m
3: 98km / 3025m
4: 135km / 3479m
5: 109km / 2492m
6: 120km / 2365m
7: 129km / 1899m
-
1: 10km / 800m
2: 72km / 2350m
3: 67km / 2400m
-
1: 40km / m
2: 56km / m
3: 64km / m
-
1: 65km / 1900m
2: 63km / 1850m
3: 63km / 2100m
4: 44km / 1580m
-
1: 50km / m
2: 84km / m
3: 124km / m
4: 75km / m
5: 73km / m
6: 46km / m
-
1: 48km / 1164m
2: 52km / 1096m
3: 59km / 1598m
4: 50km / 1631m
5: 39km / 1525m
6: 55km / 1954m
7: 20km / 857m
-
1: 8km / 500m
2: 70km / 3000m
3: 70km / 3000m
4: 80km / 3000m
-
1: 6km / m
2: 37km / m
3: 38km / m
-
1: km / m
2: km / m
3: km / m
-
1: 32km / 1270m
2: 15km / 580m
-
1: 89km / 2942m
2: 102km / 3512m
3: 67km / 2239m
4: 57km / 2393m
5: 50km / 1967m
6: 78km / 2772m
7: 58km / 2179m
-
1: 20km / m
2: 26km / m
3: 27km / m
4: 42km / m
5: 28km / m
6: 10km / m
-
1: 52km / m
2: 30km / m
3: 52km / m
-
1: 42km / m
2: 42km / m
3: 42km / m
-
1: 70km / 900m
2: 88km / 550m
3: 80km / 926m
-
1: 88km / m
2: 123km / m
3: 120km / m
4: 104km / m
5: 146km / m
6: 136km / m
7: 106km / m
8: 157km / m
9: 162km / m
-
1: 41km / 893m
1: 45.4km / 1115m
1: 62.3km / 1085m
-
1: 42km / m
2: 46km / m
3: 44km / m
4: 56km / m
5: 28km / m
-
1: 15km / 200m
2: 69km / 2900m
3: 50km / 1700m
4: 51km / 2900m
5: 35km / 1600m
-
1: km / m
2: km / m
3: km / m
4: km / m
5: km / m
6: km / m
7: km / m
8: km / m
-
1: 50km / m
2: 35km / m
3: 50km / m
4: 65km / m
-
1: 43km / 1800m
2: 65km / 3300m
3: 50km / 2500m
4: 105km / 4200m
5: 50km / 1800m
6: 105km / 2500m
7: 40km / 600m
-
1: 90km / 2200m
2: 97km / 2400m
3: 106km / 2400m
4: 88km / 2500m
5: 89km / 1800m
6: 82km / 1400m
-
1: 300km / 5000m
-
1: 15km / 150m
2: 65km / 1800m
3: 65km / 2000m
4: 30km / 1100m
-
-
1: 42km / 1600m
2: 31km / 1500m
3: 36km / 1200m
4: 45km / 1600m
5: 41km / 1600m
6: 45km / 1600m
-
-
1: 36km / m
2: 40km / m
3: 43km / m
4: 46km / m
5: 70km / m
6: 15km / m
-
1: 53km / 2156m
2: 69km / 2500m
3: 56km / 1975m
4: 58km / 2017m
5: 57km / 2391m
-
1: 10km / 550m
2: 43km / 2150m
3: 60km / 2850m
4: 60km / 2500m
-
750, 1000, 1500km
14.500, 23.000, 28.000m
7 days
1: 750km / 14500m
1: 1000km / 23000m
1: 1500km / 28000m
-
1: 62km / 844m
2: 40km / 663m
3: 46km / 780m
-
1: 30km / m
2: 34km / m
-
1: km / m
2: km / m
3: km / m
4: km / m
5: km / m
6: km / m
-
1: km / m
2: km / m
3: km / m
4: km / m
5: km / m
6: km / m
7: km / m
-
1: km / m
2: km / m
3: km / m
4: km / m
5: km / m
-
1: 135km / 1153m
2: 126km / 2202m
3: 20km / 246m
4: 121km / 1325m
-
-
-
-
1: 95km / 1412m
2: 111km / 1684m
3: 85km / 768m
-
1: km / m
2: km / m
3: km / m
-
1: 120km / m
2: 117km / m
3: 148km / m
4: 175km / m
5: 170km / m
6: 48km / m
7: 84km / m
-
1: 95km / 1220m
2: 111km / 1440m
3: 85km / 700m
-
1: 33km / 1494m
2: 40km / 1335m
3: 53km / 1920m
-
Slovakia (Slovak Republic)
1: 40km / 1900m
2: 130km / m
3: 29km / 1400m
-
1: 58km / 2500m
2: 59km / 2350m
3: 83km / 3170m
4: 71km / 1830m
5: 70km / 1950m
6: 63km / 3000m
7: 68km / 2300m
-
1: 56km / 1829m
2: 69km / 2195m
3: 65km / 2469m
4: 70km / 1920m
5: 51km / 1494m
6: 48km / 1463m
-
1: 23km / 286m
2: 33km / 91m
3: 27km / 611m
4: 36km / 933m
5: 39km / 1443m
6: 13km / 237m
-
1: 33km / 760m
2: 22km / 975m
3: 40km / 825m
4: 23km / 900m
5: 38km / 1250m
6: 36km / 1550m
-
1: 33km / 760m
2: 22km / 975m
3: 40km / 825m
-
-
1: 90km / m
2: 80km / m
3: 65km / m
-
1: 60km / 1200m
2: 45km / 800m
-
1: 94km / m
2: 112km / m
3: 90km / m
4: 100km / m
5: 110km / m
6: 110km / m
7: 82km / m
-
1: km / m
2: km / m
3: 32km / 1798m
4: 31km / 1086m
5: 38km / 532m
6: 31km / 780m
7: 44km / 1660m
8: 42km / 2513m
9: 25km / 1658m
10: 22km / 1061m
11: km / m
-
1: 45km / m
2: 40km / m
-
1: 90km / 2950m
2: 68km / 2250m
3: 80km / 2200m
4: 48km / 2150m
5: 72km / 2350m
-
1: 50km / m
1: 1km / m
2: 22km / m
2: 22km / m
3: 50km / m
4: 45km / m
-
1: km / m
2: km / m
3: -3km / m
-
1: 15km / m
2: 67km / m
3: 50km / m
-
1: 35km / m
2: 42km / m
3: 70km / m
4: 42km / m
5: 35km / m
6: 26km / m
-
1: 24km / 1350m
2: 61km / 1950m
3: 62km / 1925m
4: 80km / 1800m
5: 55km / 1850m
-
1: 19km / m
2: 41km / m
3: 29km / m
4: 45km / m
-
1: 25km / m
2: 15km / m
-
1: 75km / m
2: 25km / m
-
0: 48km / 800m
0: 48km / 800m
-
1: 21km / 700m
2: 17km / 350m
-
1: 74km / m
2: 66km / m
3: 50km / m
-
1: 34km / 2180m
2: 37km / 1700m
3: 47km / 2600m
4: 20km / 1900m
5: 41km / 2720m
6: 29km / 1960m
7: 32km / 2280m
-
1: 36.7km / m
2: 42.9km / m
3: 47.2km / m
4: 44.2km / m
-
1: 65km / m
2: 70km / m
3: 70km / m
4: 73km / m
5: 95km / m
-
-
1: 57.12km / m
2: 105.4km / m
3: 53.44km / m
-
1: 25km / m
2: 15km / m
-
1: 45km / m
2: 45km / m
3: 21km / m
-
1: 68km / 2450m
2: 97km / 2850m
-
1: 30km / m
2: 15km / m
-
1: 36.5km / 1791m
2: 33.8km / 2088m
3: 47.9km / 2237m
4: 25.7km / 2144m
5: 33.3km / 2111m
6: 33.6km / 2153m
7: 36.4km / 2348m
-
1: 61km / 1700m
2: 70km / 2100m
3: 40km / 1300m
4: 60km / 2200m
-
1: 60km / 1350m
2: 68km / 1460m
3: 48km / 990m
-
-
1: 17km / m
2: 25km / m
3: 29km / m
4: 30km / m
5: 42km / m
6: 27km / m
-
km
500 - 800 per daym
3 days
1: km / m
2: km / m
3: km / m
-
1: 60km / m
2: 45km / m
-
1: 72km / 1201m
2: 50km / 980m
3: 38km / 1120m
-
1: 15km / m
2: 25km / m
3: 20km / m
-
1: 15km / m
2: 80km / m
3: 60km / m
-
1: 48km / m
2: 51km / m
3: 47km / m
4: 53km / m
5: 42km / m
6: 13km / m
-
1: 228km / m
-
1: 70km / m
2: 70km / m
3: 48km / m
-
1: 34km / 670m
2: 34km / 680m
3: 34km / 730m
-
1: 8km / m
2: 12km / m
2: 24km / m
-
-
1: 36km / 1808m
2: 46km / 796m
3: 35km / 1133m
4: 11km / 274m
5: 102km / 3494m
6: 25km / 789m
-
1: 47km / m
2: 40km / m
-
1: 70km / m
2: 70km / m
3: 70km / m
4: 73km / m
5: 95km / m
-
1: 20km / m
2: 16km / m
-
1: 49.6km / m
2: 43.3km / m
3: 84.7km / m
4: 41.9km / m
5: 41.9km / m
6: 12.3km / m
-
-
1: 100km / 1900m
2: 80km / 1850m
3: 120km / 1800m
4: 110km / 2100m
5: 80km / 1250m
-
1: 110km / 1550m
2: 103km / 2200m
3: 80km / 1650m
-
1: 120km / 1800m
2: 110km / 2100m
3: 80km / 1250m
-
-
1: 20km / 600m
2: 64km / 1804m
3: 30km / 1530m
4: 40km / 1300m
-
-
-
1: 20km / 124m
2: 60km / 700m
3: 60km / 700m
-
1: 75km / 1708m
2: 70km / 1752m
3: 48km / 1303m
-
1: 16km / 1481m
2: 12km / 800m
-
-
1: 60km / 1111m
2: 50km / 751m
-
1: 27km / m
2: 18km / m
1: 9km / m
-
0: 14km / 110m
1: 55km / 900m
2: 62km / 750m
-
1: 110km / 1300m
2: 142km / 1700m
3: 134km / 1000m
4: 72km / 300m
5: 75km / 427m
-
1: 25km / 900m
2: 25km / 800m
-
1: 20km / 671m
2: 69km / 1750m
3: 52.2km / 1402m
4: 87.4km / 1877m
5: 81.5km / 2194m
6: 51.2km / 1622m
-
1: 97km / 1950m
2: 85km / 2100m
3: 94km / 2100m
4: 65km / 2300m
5: 99km / 1950m
6: 107km / 1750m
7: 98km / 1520m
-
1: 42km / m
2: 42km / m
3: 42km / m
-
1: 66km / 1060m
2: 125km / 1320m
3: 50km / 1250m
4: 61km / 790m
-
1: 43km / m
2: 42km / m
3: 46km / m
-
1: 20km / 124m
2: 60km / 700m
3: 60km / 700m
-
1: 60km / 800m
2: 50km / 800m
-
1: 16km / 135m
2: 57km / 1150m
3: 107km / 2000m
4: 109km / 2100m
5: 53km / 350m
6: 140km / 2150m
7: 74km / 1650m
-
1: 25km / m
2: 15km / m
3: 45km / m
4: 24km / m
5: 25km / m
6: 21km / m
-
1: 53km / m
2: 58km / m
-
1: 45km / m
2: 45km / m
3: 81km / m
4: 4.5km / m
5: 1.6km / m
-
1: 15km / m
2: 35km / m
3: 50km / m
-
1: 99km / m
2: 60km / m
3: 50km / m
-
1: 4.5km / m
2: 90km / 2613m
3: 97km / 2761m
4: 107km / 3319m
-
1: 5km / m
2: 42km / m
-
1: 60km / m
2: 60km / m
3: 60km / m
-
1: 62km / 1600m
2: 80km / 1800m
3: 59km / 1450m
-
1: 234km / m
-
1: 25km / m
2: 90km / m
3: 70km / m
-
1: 40km / m
2: 55km / m
3: 45km / m
-
1: 12km / 280m
2: 8km / 180m
-
1: 21km / 461m
2: 18km / 438m
-
1: 60km / m
2: 40km / m
-
1: 90km / 1300m
2: 70km / 800m
-
1: 38km / 900m
2: 104km / 2500m
3: 57km / 1600m
4: 72km / 2300m
5: 131km / 1900m
6: 49km / 400m
7: 102km / 1200m
8: 30km / 250m
-
1: 61km / 1098m
2: 48km / 653m
-
1: 95km / 1650m
2: 81km / 1250m
3: 99km / 1950m
4: 31km / 600m
5: 94km / 1600m
6: 107km / 2450m
7: 65km / 1150m
-
-
1: 27km / m
2: 29km / m
3: 17km / m
-
1: 42km / m
2: 57km / m
3: 58km / m
4: 64km / m
-
1: 20km / 309m
2: 128km / 2225m
3: 92km / 2894m
4: 84km / 2700m
5: 134km / 2027m
6: 32km / 548m
7: 75km / 1100m
-
1: 5km / m
2: 16km / m
3: 15km / m
4: 15km / m
5: 17km / m
6: 15km / m
-
1: 30km / 1602m
2: 36km / 1442m
3: 34km / 106m
-
-
1: 78km / 1600m
2: 77km / 970m
3: 72km / 600m
4: 70km / 945m
-
2: 30km / m
3: 45km / m
4: 25km / m
-
1: 72km / 1620m
2: 67km / 1190m
3: 74km / 1314m
-
1: 140km / 2228m
2: 108km / 1090m
3: 141km / 1324m
-
-
1: 70km / 959m
2: km / m
3: 141km / 2624m
4: 120km / 3368m
5: 52km / 1947m
6: 41km / 821m
7: 72km / 1923m
8: 85km / 921m
-